Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | ESTRADA PONTEVEA-AC841 KM,12, 14 |
Municipality | Teo |
CP | 15886 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (6 days) |
Max | 1.159 €/l | (6 days) |
Avg | 1.159 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.100 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 09.AUG.2025 (60 prices) | |
Min | 1.100 €/l | (59 days) |
Max | 1.200 €/l | (1 days) |
Avg | 1.102 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.491 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (560 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (7 days) |
Max | 1.685 €/l | (4 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (566 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (35 days) |
Max | 1.509 €/l | (6 days) |
Avg | 1.252 €/l |
Gasóleo C: 1.436 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.436 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.565 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (566 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (3 days) |
Max | 1.769 €/l | (5 days) |
Avg | 1.623 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|