Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-122, 146 |
| Municipality | Soria |
| CP | 42005 |
| Province | Soria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 08:00-21:00
|
| Bioetanol: 1.054 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.054 €/l | (2 days) |
| Max | 1.065 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.060 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 0.889 €/l | (14 days) |
| Max | 0.949 €/l | (103 days) |
| Avg | 0.926 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (4 days) |
| Max | 0.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.919 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (5 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.639 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.491 €/l | |
|
Más barato
1.227 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.074 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.015 €/l | (1 days) |
| Max | 1.352 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.206 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.404 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.719 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
|
Más barato
1.277 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (4 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.686 €/l | |