Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA M-506 KM. 21,900 |
| Municipality | Fuenlabrada |
| CP | 28940 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 05:00-22:00; S-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 12.DEC.2025 (53 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (49 days) |
| Max | 0.969 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.960 €/l | |
|
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 12.DEC.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (5 days) |
| Max | 1.669 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 12.DEC.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (5 days) |
| Max | 1.579 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 12.DEC.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 12.DEC.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (5 days) |
| Max | 1.729 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.698 €/l | |
|
Más barato
1.507 €/l |
|
|