Gas Station: AVIA
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (538 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (20 days) |
Max | 1.639 €/l | (16 days) |
Avg | 1.446 €/l | |
Más barato
1.230 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (538 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (15 days) |
Max | 1.689 €/l | (11 days) |
Avg | 1.543 €/l | |
Más barato
1.370 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (6 days) |
Max | 1.829 €/l | (14 days) |
Avg | 1.704 €/l |