Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CALLE CL EXPOSICION - POLIGONO PISA, S. |
| Municipality | Mairena del Aljarafe |
| CP | 41927 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:30; D: 08:00-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (2 days) |
| Max | 0.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.952 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (2 days) |
| Max | 0.959 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.675 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.579 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
|
Más barato
1.655 €/l |
Por distancia:
|
|