Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-342 KM. 483 |
Municipality | Loja |
CP | 18300 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (23 days) |
Max | 1.019 €/l | (116 days) |
Avg | 1.000 €/l | |
Más barato
0.989 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.659 €/l | (1 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.228 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.839 €/l | (1 days) |
Avg | 1.689 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|