Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOPISTA AP-7 KM. 35 |
Municipality | Garrigàs |
CP | 17476 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (32 days) |
Max | 0.979 €/l | (83 days) |
Avg | 0.959 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.558 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.275 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.213 €/l | (7 days) |
Max | 1.435 €/l | (7 days) |
Avg | 1.329 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.829 €/l | (2 days) |
Avg | 1.671 €/l | |
Más barato
1.552 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (2 days) |
Avg | 1.799 €/l |