Gas Station: BP RONDA SUR
Name | BP RONDA SUR |
Brand | BP |
Address | AV RONDA SUR ESQ. CL ENRIQUE GIMENO |
Municipality | Castelló de la Plana |
CP | 12006 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (27 days) |
Max | 0.999 €/l | (27 days) |
Avg | 0.999 €/l | (27 days) |
Más barato
0.709 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (5 days) |
Avg | 1.497 €/l | |
Más barato
1.147 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.399 €/l | (5 days) |
Avg | 1.397 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (5 days) |
Max | 1.809 €/l | (2 days) |
Avg | 1.625 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.621 €/l | (2 days) |
Max | 1.951 €/l | (2 days) |
Avg | 1.769 €/l | |
Más barato
1.553 €/l |
|