Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-240 KM. 131,7 |
Municipality | Binéfar |
CP | 22500 |
Province | Huesca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.181 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.055 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.055 €/l | (7 days) |
Max | 1.326 €/l | (3 days) |
Avg | 1.204 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (9 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.593 €/l | |
Más barato
1.272 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (12 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.727 €/l |