Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA BURGOHONDO KM. 1 |
| Municipality | Ávila |
| CP | 05002 |
| Province | Ávila |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.082 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.082 €/l | (4 days) |
| Max | 1.099 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.088 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.JAN.2025 - 12.DEC.2025 (224 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.575 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
|
Más barato
1.307 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.264 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.JAN.2025 - 12.DEC.2025 (230 prices) | |
| Min | 1.074 €/l | (5 days) |
| Max | 1.534 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.187 €/l | |
| Gasóleo C: 1.434 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.434 €/l | (5 days) |
| Max | 1.436 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 31.JAN.2025 - 12.DEC.2025 (230 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (10 days) |
| Max | 1.649 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.605 €/l | (2 days) |
| Max | 1.615 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |