Gas Station: CEPSA ICOD DE LOS VINOS
| Name | CEPSA ICOD DE LOS VINOS |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA GENERAL C-820 KM. 52,7 |
| Municipality | Icod de los Vinos |
| CP | 38430 |
| Province | Santa Cruz de Tenerife |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 05:30-21:30; S-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.234 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 27.JUN.2024 (219 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (33 days) |
| Max | 1.314 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.255 €/l | |
|
Más barato
1.139 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 27.JUN.2024 (219 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (33 days) |
| Max | 1.319 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.261 €/l | |
|
Más barato
1.169 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.314 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 27.JUN.2024 (219 prices) | |
| Min | 1.274 €/l | (33 days) |
| Max | 1.374 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.317 €/l | |