Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA CONSTITUCION, 20 |
Municipality | Enguera |
CP | 46810 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.049 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (4 days) |
Max | 1.049 €/l | (4 days) |
Avg | 1.049 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (539 prices) | |
Min | 1.397 €/l | (25 days) |
Max | 1.649 €/l | (9 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.350 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.129 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (543 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (28 days) |
Max | 1.559 €/l | (4 days) |
Avg | 1.197 €/l | |
Más barato
0.908 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.479 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (543 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (60 days) |
Max | 1.699 €/l | (47 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.413 €/l |
Por distancia:
|