Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CALLE BINIAMAR, 16 |
| Municipality | Palma |
| CP | 07008 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (5 days) |
| Max | 1.769 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.607 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.612 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.612 €/l | (1 days) |
| Max | 1.614 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.119 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.528 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (5 days) |
| Max | 1.528 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 1.839 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.705 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.705 €/l | (1 days) |
| Max | 1.707 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.707 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (7 days) |
| Max | 1.971 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.821 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|