Gas Station: BENZINERA CASTELLBISBAL
Name | BENZINERA CASTELLBISBAL |
Brand | — |
Address | C/ MAGNETISME, 1 (B-150) |
Municipality | Castellbisbal |
CP | 08755 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (3 days) |
Max | 1.589 €/l | (6 days) |
Avg | 1.429 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (7 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (14 days) |
Max | 1.809 €/l | (6 days) |
Avg | 1.713 €/l | |
Más barato
1.635 €/l |
Por distancia:
|