Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | AVENIDA FUENTENUEVA, 1 |
| Municipality | San Sebastián de los Reyes |
| CP | 28700 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gas natural licuado: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (3 days) |
| Max | 0.919 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.919 €/l | (3 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 1.669 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.449 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (5 days) |
| Max | 1.369 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.369 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.799 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.619 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 1.939 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.760 €/l | |