Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOVIA A 1 KM. 401 |
Municipality | Altsasu/Alsasua |
CP | 31800 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (17 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (17 days) |
Max | 0.699 €/l | (17 days) |
Avg | 0.699 €/l | (17 days) |
Más barato
0.590 €/l |
|
Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (17 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (5 days) |
Max | 1.629 €/l | (2 days) |
Avg | 1.577 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (10 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.588 €/l | |
Más barato
1.298 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 26.MAY.2025 (243 prices) | |
Min | 1.139 €/l | (1 days) |
Max | 1.584 €/l | (1 days) |
Avg | 1.201 €/l | |
Más barato
1.175 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.494 €/l | (1 days) |
Avg | 1.490 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (5 days) |
Avg | 1.625 €/l | |
Más barato
1.388 €/l |
|