Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA CTRA. DE CIRCUNVALACIÓN, S/N KM. S/N |
Municipality | Villanueva de la Serena |
CP | 06712 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.279 €/l | (7 days) |
Max | 1.649 €/l | (4 days) |
Avg | 1.470 €/l | |
Más barato
1.293 €/l |
|
Gasóleo B: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.349 €/l | (2 days) |
Avg | 1.349 €/l | (2 days) |
Más barato
0.920 €/l |
|
Gasóleo C: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (2 days) |
Max | 1.309 €/l | (2 days) |
Avg | 1.309 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (10 days) |
Max | 1.719 €/l | (2 days) |
Avg | 1.541 €/l | |
Más barato
1.345 €/l |
|