Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | — |
Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, 99 |
Municipality | Pedro Muñoz |
CP | 13620 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.890 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 0.890 €/l | (67 days) |
Max | 0.890 €/l | (67 days) |
Avg | 0.890 €/l | (67 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.OCT.2024 - 10.SEP.2025 (287 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (4 days) |
Max | 1.589 €/l | (2 days) |
Avg | 1.484 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.455 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (4 days) |
Avg | 1.458 €/l | |
Más barato
0.920 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.405 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (4 days) |
Avg | 1.408 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.OCT.2024 - 10.SEP.2025 (293 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.599 €/l | (4 days) |
Avg | 1.512 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|