Gas Station: ASB ENERGIA
Gasóleo A habitual: 1.395 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.395 €/l | (38 days) |
Max | 1.685 €/l | (1 days) |
Avg | 1.498 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.455 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.405 €/l | (3 days) |
Max | 1.765 €/l | (1 days) |
Avg | 1.557 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|