Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA JAIME I, 24 |
Municipality | Mollerussa |
CP | 25230 |
Province | Lleida |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.084 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.055 €/l | (2 days) |
Max | 1.084 €/l | (4 days) |
Avg | 1.074 €/l |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (7 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.492 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (595 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.679 €/l | (6 days) |
Avg | 1.508 €/l | |
Más barato
1.228 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.095 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (902 prices) | |
Min | 1.030 €/l | (4 days) |
Max | 1.283 €/l | (14 days) |
Avg | 1.172 €/l |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (595 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.739 €/l | (7 days) |
Avg | 1.585 €/l | |
Más barato
1.297 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (589 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (5 days) |
Max | 1.849 €/l | (7 days) |
Avg | 1.698 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|