Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CALLE LEON (POLIGONO INDUSTRIAL L ALFAÇ III, 3 |
| Municipality | Ibi |
| CP | 03440 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.890 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.JUL.2025 - 28.OCT.2025 (76 prices) | |
| Min | 0.890 €/l | (76 days) |
| Max | 0.890 €/l | (76 days) |
| Avg | 0.890 €/l | (76 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.434 €/l | (5 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.533 €/l | |
|
Más barato
1.366 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.517 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.517 €/l | (2 days) |
| Max | 1.517 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.517 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.200 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.514 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (650 prices) | |
| Min | 1.514 €/l | (9 days) |
| Max | 1.819 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.660 €/l | |
|
Más barato
1.486 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (2 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (2 days) |