Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-433, 86,3- ARACENA (N-433 km 86,5) |
Municipality | Aracena |
CP | 21200 |
Province | Huelva |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.587 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (6 days) |
Max | 1.579 €/l | (6 days) |
Avg | 1.579 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (6 days) |
Max | 1.489 €/l | (6 days) |
Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (3 days) |
Avg | 1.631 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (3 days) |
Max | 1.909 €/l | (4 days) |
Avg | 1.749 €/l |