Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 |
Municipality | San Javier |
CP | 30730 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (9 days) |
Max | 1.609 €/l | (9 days) |
Avg | 1.447 €/l | |
Más barato
1.285 €/l |
|
Gasóleo B: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (2 days) |
Max | 1.339 €/l | (3 days) |
Avg | 1.323 €/l | |
Más barato
0.949 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (2 days) |
Max | 1.299 €/l | (3 days) |
Avg | 1.283 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (8 days) |
Max | 1.719 €/l | (11 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.345 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (7 days) |
Avg | 1.680 €/l | |
Más barato
1.444 €/l |
|