Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 |
Municipality | San Javier |
CP | 30730 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (6 days) |
Max | 1.609 €/l | (4 days) |
Avg | 1.451 €/l | |
Más barato
1.149 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.319 €/l | (8 days) |
Max | 1.719 €/l | (11 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.255 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (7 days) |
Avg | 1.683 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|