Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-2 KM. 644 |
Municipality | Mataró |
CP | 08302 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (9 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.519 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (9 days) |
Max | 1.729 €/l | (2 days) |
Avg | 1.548 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.411 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (25 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.671 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.709 €/l | (22 days) |
Max | 1.989 €/l | (4 days) |
Avg | 1.824 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|