Gas Station: CEPSA
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (37 days) |
Max | 1.749 €/l | (4 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.129 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (19 days) |
Max | 1.789 €/l | (21 days) |
Avg | 1.658 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (9 days) |
Max | 1.899 €/l | (50 days) |
Avg | 1.806 €/l | |
Más barato
1.543 €/l |
|