Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR SE-625, 0,750 |
Municipality | Gines |
CP | 41960 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (39 days) |
Max | 1.009 €/l | (6 days) |
Avg | 0.970 €/l |
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (4 days) |
Max | 0.959 €/l | (4 days) |
Avg | 0.959 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.425 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (2 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.257 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.554 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (3 days) |
Avg | 1.467 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (3 days) |
Max | 1.799 €/l | (3 days) |
Avg | 1.646 €/l | |
Más barato
1.347 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (1 days) |
Max | 1.945 €/l | (2 days) |
Avg | 1.785 €/l |