Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-620 KM. 313,3 |
Municipality | Ciudad Rodrigo |
CP | 37593 |
Province | Salamanca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.104 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.104 €/l | (2 days) |
Max | 1.105 €/l | (2 days) |
Avg | 1.105 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (37 days) |
Max | 0.979 €/l | (60 days) |
Avg | 0.954 €/l |
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (4 days) |
Max | 0.939 €/l | (4 days) |
Avg | 0.939 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.426 €/l |
|
Gasóleo B: 1.129 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (1 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.214 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.481 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (556 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (16 days) |
Max | 1.739 €/l | (1 days) |
Avg | 1.590 €/l | |
Más barato
1.436 €/l |
Por distancia:
|