Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NAVAS PUENTE ARIZA KM. 0,25 |
| Municipality | Navas de San Juan |
| CP | 23240 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-00:00
|
| Bioetanol: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (2 days) |
| Max | 1.149 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (61 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (6 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.679 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.517 €/l | |
|
Más barato
1.360 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.244 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.090 €/l | (7 days) |
| Max | 1.306 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.200 €/l | |
|
Más barato
1.050 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (12 days) |
| Max | 1.719 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.390 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (11 days) |
| Max | 1.829 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |