Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA A123 KM. 10,4 |
| Municipality | Zaragoza |
| CP | 50193 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-14:00
|
| Adblue: 0.690 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (42 prices) | |
| Min | 0.690 €/l | (42 days) |
| Max | 0.690 €/l | (42 days) |
| Avg | 0.690 €/l | (42 days) |
|
Más barato
0.310 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.498 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (7 days) |
| Max | 1.498 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.471 €/l | |
|
Más barato
1.239 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.106 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.106 €/l | (20 days) |
| Max | 1.120 €/l | (22 days) |
| Avg | 1.113 €/l | |
|
Más barato
0.888 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.538 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.518 €/l | (18 days) |
| Max | 1.538 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|