Gas Station: PETRONOR
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.533 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.580 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.859 €/l | (1 days) |
Avg | 1.696 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|