Gas Station: E.S. SOMAHOZ
Name | E.S. SOMAHOZ |
Brand | — |
Address | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) |
Municipality | Corrales de Buelna, Los |
CP | 39408 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.189 €/l | (2 days) |
Max | 1.189 €/l | (2 days) |
Avg | 1.189 €/l | (2 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (599 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (29 days) |
Max | 0.969 €/l | (251 days) |
Avg | 0.957 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (2 days) |
Max | 0.949 €/l | (2 days) |
Avg | 0.949 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.700 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 11.SEP.2025 (65 prices) | |
Min | 0.700 €/l | (65 days) |
Max | 0.700 €/l | (65 days) |
Avg | 0.700 €/l | (65 days) |
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (18 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.342 €/l | |
Más barato
1.320 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.189 €/l | (18 days) |
Max | 1.399 €/l | (2 days) |
Avg | 1.225 €/l |
Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (2 days) |
Max | 1.239 €/l | (2 days) |
Avg | 1.239 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (20 days) |
Max | 1.589 €/l | (7 days) |
Avg | 1.487 €/l | |
Más barato
1.380 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (599 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (72 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.681 €/l | |
Más barato
1.562 €/l |
Por distancia:
|