Gas Station: MARINA DE LAS
| Name | MARINA DE LAS |
| Brand | — |
| Address | AVDA. DEL PUERTO.219 |
| Municipality | Guardamar del Segura |
| CP | 03140 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Mixto |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.480 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.480 €/l | (3 days) |
| Max | 1.480 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.480 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.267 €/l |
|
|
| Gasóleo de uso marítimo: 630.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 630.000 | (3 days) |
| Max | 647.000 | (1 days) |
| Avg | 634.250 | |
| Gasolina 95 E5: 1.630 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.630 €/l | (3 days) |
| Max | 1.630 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.630 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.409 €/l |
|
|