Gas Station: BP
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 11.JUL.2025 (30 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (30 days) |
Max | 0.699 €/l | (30 days) |
Avg | 0.699 €/l | (30 days) |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 16.JUL.2024 - 11.JUL.2025 (328 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (5 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.436 €/l | |
Más barato
1.320 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 16.JUL.2024 - 11.JUL.2025 (330 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (43 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.383 €/l |
Por distancia:
|