Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA DE LUGO, 24 |
| Municipality | Avilés |
| CP | 33400 |
| Province | Asturias |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gas natural comprimido: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.036 €/l | (9 days) |
| Max | 1.473 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.246 €/l | |
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.OCT.2025 - 07.NOV.2025 (28 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.719 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.559 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.270 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.466 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 1.789 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.395 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (1 days) |
| Max | 1.949 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |
|
Más barato
1.595 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (6 days) |
| Max | 1.249 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (6 days) |