Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA DE LUGO, 24 |
Municipality | Avilés |
CP | 33400 |
Province | Asturias |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gas natural comprimido: 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.036 €/l | (9 days) |
Max | 1.473 €/l | (25 days) |
Avg | 1.253 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (4 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.175 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.466 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (4 days) |
Max | 1.789 €/l | (10 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.415 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.949 €/l | (1 days) |
Avg | 1.790 €/l | |
Más barato
1.598 €/l |
|
Hidrógeno: 1.249 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (6 days) |
Max | 1.249 €/l | (6 days) |
Avg | 1.249 €/l | (6 days) |