Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA PUERTA DEL SOL, 2 |
Municipality | Leganés |
CP | 28918 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-02:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (3 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.496 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.422 €/l | |
Más barato
1.119 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.389 €/l | (4 days) |
Avg | 1.382 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (5 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (10 days) |
Avg | 1.724 €/l |