Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA PUERTA DEL SOL, 2 |
Municipality | Leganés |
CP | 28918 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-02:00
|
Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (2 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.501 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (5 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (10 days) |
Avg | 1.734 €/l |