Gas Station: CENTRO SUR
Name | CENTRO SUR |
Brand | — |
Address | CARRETERA ESTACION KM. 1 |
Municipality | Huétor Tájar |
CP | 18360 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (73 days) |
Max | 1.619 €/l | (4 days) |
Avg | 1.405 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (52 days) |
Max | 1.369 €/l | (6 days) |
Avg | 1.102 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (6 days) |
Max | 1.299 €/l | (6 days) |
Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (48 days) |
Max | 1.639 €/l | (13 days) |
Avg | 1.504 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|