Gas Station: GALP
| Name | GALP |
| Brand | Galp |
| Address | CARRETERA SANTA CREU DE CALAFELL DE KM. 10 |
| Municipality | Sant Boi de Llobregat |
| CP | 08830 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (112 prices) | |
| Min | 0.649 €/l | (1 days) |
| Max | 0.699 €/l | (111 days) |
| Avg | 0.699 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (5 days) |
| Max | 1.564 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.419 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (1 days) |
| Max | 1.354 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.352 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (1 days) |
| Max | 1.304 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.302 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (8 days) |
| Max | 1.659 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
|
Más barato
1.360 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 1.769 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.620 €/l | |
|
Más barato
1.550 €/l |
Por distancia:
|
|