Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA A-471 KM. 16,600 |
Municipality | Cabezas de San Juan, Las |
CP | 41730 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 05:30-23:30
|
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (15 days) |
Max | 1.669 €/l | (5 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.474 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.728 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|