Gas Station: COOP. EL PROGRESO
| Name | COOP. EL PROGRESO |
| Brand | — |
| Address | CALLE SAN JAIME, 111 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46390 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta restringida a socios o cooperativistas |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 0.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.849 €/l | (2 days) |
| Max | 0.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.849 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (505 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (10 days) |
| Max | 1.579 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.356 €/l | |
|
Más barato
1.270 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (505 prices) | |
| Min | 0.829 €/l | (10 days) |
| Max | 1.179 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.957 €/l | |
|
Más barato
0.850 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (507 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (6 days) |
| Max | 1.649 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.432 €/l | |