Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | AUTOVIA AUTOVIA CORDOBA - ANTEQUERA |
Municipality | Rambla, La |
CP | 14540 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.111 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.111 €/l | (1 days) |
Max | 1.116 €/l | (3 days) |
Avg | 1.115 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.972 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 0.972 €/l | (3 days) |
Max | 0.972 €/l | (3 days) |
Avg | 0.972 €/l | (3 days) |
Gas natural licuado: 0.972 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.972 €/l | (4 days) |
Max | 0.972 €/l | (4 days) |
Avg | 0.972 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.408 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.408 €/l | (1 days) |
Max | 1.627 €/l | (3 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.217 €/l |
|
Gasóleo B: 1.101 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.101 €/l | (1 days) |
Max | 1.519 €/l | (3 days) |
Avg | 1.339 €/l | |
Más barato
0.840 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.428 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.428 €/l | (1 days) |
Max | 1.438 €/l | (3 days) |
Avg | 1.436 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.475 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.475 €/l | (1 days) |
Max | 1.484 €/l | (1 days) |
Avg | 1.481 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.610 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.610 €/l | (1 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.615 €/l |