Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CR N-430, 92,3 KM. 92,3 |
Municipality | Santa Amalia |
CP | 06410 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.689 €/l | (2 days) |
Avg | 1.559 €/l | |
Más barato
1.232 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (2 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.360 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (5 days) |
Max | 1.839 €/l | (3 days) |
Avg | 1.690 €/l |