Gas Station: BP VILLANUEVA
| Name | BP VILLANUEVA |
| Brand | BP |
| Address | AUTOPISTA V31 KM. 253 |
| Municipality | Catarroja |
| CP | 46470 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (57 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (57 days) |
| Max | 0.990 €/l | (57 days) |
| Avg | 0.990 €/l | (57 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (20 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.504 €/l | |
|
Más barato
1.297 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 1.549 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.989 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (572 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.739 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (568 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (2 days) |
| Max | 1.879 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
|