Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA C-552 CORUÑA-FINISTERRE |
Municipality | Cee |
CP | 15270 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.139 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.139 €/l | (4 days) |
Max | 1.139 €/l | (4 days) |
Avg | 1.139 €/l | (4 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (1 days) |
Max | 0.949 €/l | (2 days) |
Avg | 0.946 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (4 days) |
Max | 0.949 €/l | (4 days) |
Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.629 €/l | (4 days) |
Avg | 1.543 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.139 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.139 €/l | (3 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.345 €/l |
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (6 days) |
Max | 1.519 €/l | (1 days) |
Avg | 1.510 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (1 days) |
Avg | 1.632 €/l |