Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA CANTABRIA, 73 |
Municipality | Reinosa |
CP | 39200 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-22:30
|
Adblue: 0.990 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 13.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (57 prices) | |
Min | 0.990 €/l | (57 days) |
Max | 0.990 €/l | (57 days) |
Avg | 0.990 €/l | (57 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (587 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (34 days) |
Max | 1.719 €/l | (1 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.519 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (587 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (15 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.623 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (13 days) |
Max | 1.879 €/l | (7 days) |
Avg | 1.742 €/l | |
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|