Gas Station: BP
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.388 €/l | (3 days) |
Max | 1.660 €/l | (1 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.175 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.664 €/l | |
Más barato
1.266 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.711 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.701 €/l | (2 days) |
Max | 1.971 €/l | (1 days) |
Avg | 1.806 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|