Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 |
| Municipality | València |
| CP | 46015 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.SEP.2024 (296 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.573 €/l | |
|
Más barato
1.210 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.SEP.2024 (296 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 1.829 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.719 €/l | (13 days) |
|
Más barato
1.350 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.SEP.2024 (296 prices) | |
| Min | 1.749 €/l | (3 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.866 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|