Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | A-5 km 47,7 |
Municipality | Casarrubios del Monte |
CP | 45950 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.889 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 0.889 €/l | (14 days) |
Max | 0.889 €/l | (14 days) |
Avg | 0.889 €/l | (14 days) |
Gasóleo A habitual: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (12 days) |
Max | 1.738 €/l | (4 days) |
Avg | 1.572 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.578 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.578 €/l | (4 days) |
Max | 1.578 €/l | (4 days) |
Avg | 1.578 €/l | (4 days) |
Más barato
0.910 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.478 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.478 €/l | (4 days) |
Max | 1.478 €/l | (4 days) |
Avg | 1.478 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.548 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.548 €/l | (32 days) |
Max | 1.778 €/l | (17 days) |
Avg | 1.648 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.738 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.718 €/l | (14 days) |
Max | 1.948 €/l | (17 days) |
Avg | 1.814 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|