Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AV DEL PUERTO 147 |
Municipality | València |
CP | 46022 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.849 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 24.SEP.2024 (305 prices) | |
Min | 0.839 €/l | (230 days) |
Max | 0.849 €/l | (75 days) |
Avg | 0.841 €/l | |
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 24.SEP.2024 (305 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.609 €/l | (6 days) |
Avg | 1.493 €/l | |
Más barato
1.099 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 24.SEP.2024 (305 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (22 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 24.SEP.2024 (305 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (16 days) |
Max | 1.799 €/l | (8 days) |
Avg | 1.711 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|