Gas Station: AVANTI
| Name | AVANTI |
| Brand | — |
| Address | CTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 km |
| Municipality | Cardona |
| CP | 08261 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 0.920 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.920 €/l | (4 days) |
| Max | 0.920 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.920 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.530 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.530 €/l | (4 days) |
| Max | 0.530 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.530 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (4 days) |
| Max | 1.259 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (4 days) |
| Gasóleo B: 0.920 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 0.920 €/l | (4 days) |
| Max | 1.309 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.115 €/l | |
|
Más barato
0.910 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (4 days) |
| Max | 1.259 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (6 days) |
| Max | 1.359 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.352 €/l | |