Gas Station: E.S.MAZ
| Name | E.S.MAZ |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CM 4124 KM. 25,7 |
| Municipality | Bolaños de Calatrava |
| CP | 13260 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-10:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (573 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (320 days) |
| Max | 1.589 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.442 €/l | |
|
Más barato
1.318 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.AUG.2025 (579 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (44 days) |
| Max | 1.659 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.368 €/l |
|
|